-
Generator Diesel SDEC
-
generator diesel Ricardo
-
Generator Diesel Cummins
-
Genset Deutz
-
Generator diesel 50kw
-
Generator Diesel 200KW
-
Genset Diesel 600kw
-
Generator Diesel 1000kw
-
Generator Diesel Quanchai
-
Generator Diesel Fawde
-
Generator Diesel Yangdong
-
Genset Diesel PERKINS
-
Genset Isuzu Diesel
-
Generator Diesel Doosan
Standby Power Perkins Diesel Generator 450kVA 50Hz 2206C-E13TAG3
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | DELLENT-PERKINS |
Sertifikasi | CE ISO |
Nomor model | DE-P88 |
Document | Product Brochure PDF |
Kuantitas min Order | 1 PC |
Harga | face to face |
Kemasan rincian | BUNGKUS PLASTIK |
Waktu pengiriman | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 500 buah per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | Genset Perkins Diesel 450kVA | Merek | Perkins |
---|---|---|---|
Sistem pendingin | PENDINGIN AIR | Frekuensi | 50Hz |
Alternator | Alternator | Fase | Tiga fase |
Jenis | pembangkit diesel | Pengontrol | Smartgen DSE |
Model mesin | 2206C-E13TAG3 | Kekuatan Utama | 320kVA/400kW |
Tenaga Siaga | 360kVA/450kW | ||
Menyoroti | Standby Power Perkins Generator Diesel,Genset Perkins Diesel 450kVA,Perkins 2206C-E13TAG3 |
Generator Perkins komersial 450kVA
,2206C-E13TAG3Mesin diesel generator
,CE Perkins 450kva Generator, 50HZ
Ⅰ. DESKRIPSI PRODUK

Parameter produk:
Spesifikasi:
Model | DE-P450 | |
Max. kekuatan | kVA | 450 |
kW | 360 | |
Kekuatan Rate | kVA | 400 |
kW | 320 | |
Frekuensi | Hz | 50 |
Tegangan nominal | V | 400/230 |
arus arus | A | 577.4 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 600 |
Dimensi untuk Genset tipe terbuka | mm | 3500 X 1200 X 1960 |
Berat untuk Genset tipe terbuka | kg | 3480 |
Dimensi untuk Genset Soundproof | mm | 4350 X 1450 X 2180 |
Berat untuk generator kedap suara | kg | 5260 |
Tingkat kebisingan untuk generator kedap suara pada 7M | dBA | 80 |
Baterai untuk Memulai | Dua baterai perawatan gratis |
Spesifikasi mesin:
Produsen Mesin | Perkins Engines Company Limited | |
Merek mesin | Perkins | |
Model mesin | 2206C-E13TAG3 | |
No. Silinder | 6 Silinder dalam baris | |
Aspirasi | Turbocharged dan Air to Air Aftercooled | |
Gubernur | Listrik | |
Mesin Max. Daya Keluar | kW | 413 |
Penghapusan | L | 12.5 |
Rasio kompresi | 16.3: 1 | |
Tegangan awal | V | 24 |
Membosankan | mm | 130 |
Stroke | mm | 157 |
Kapasitas Minyak Pelumasan | L | 38 |
Aliran Udara Masuk | M3/ Menit | 12.5 |
Konsumsi bahan bakar pada 100% beban | L/H | 85 |
Spesifikasi panel kontrol:
Spesifikasi panel kontrol | ||
Merek pengontrol | Smartgen | |
Merek pemutus | Delixi | |
Kapasitas pemutus (A) | 630 | |
Tombol Hentian Darurat | Pasokan | |
Automatic Main Fail (AMF) | Pasokan | |
Tingkat bahan bakar | Pasokan | |
Switch Transfer Otomatis | ATS sebagai bagian opsional | |
Panel kontrol pasokan perlindungan penuh dengan alarm dan penutupan generator diesel termasuk kesalahan start-up (generator set shutdown),Suhu pendingin tinggi (penutupan alarm dan generator), Tekanan minyak rendah (alarm dan generator set mati), rendah tingkat bahan bakar (alarm), rendah alarm tingkat cairan pendingin (sebagai opsional), overload (alarm dan generator set mati), tegangan baterai tinggi (alarm). | ||
Kontroler opsional: Setiap model Deepsea, Smartgen, ComAp merek kontroler. |
ⅡMengapa Pilih Kami:
Ⅲ. Kualifikasi CENTIFICATE:
Ⅳ. interior pabrik:
Keuntungan:
Kinerja yang dapat diandalkanMesin Perkins terkenal dengan kinerja yang handal, menjadikannya pilihan ideal untuk menyalakan generator Anda.Anda dapat mengandalkan generator ini untuk menyediakan daya yang stabil dan tidak terganggu untuk jangka waktu yang lama.
Efisiensi Tinggi:Kita generator dengan mesin Perkins dirancang untuk memberikan efisiensi tinggi dan konsumsi bahan bakar yang rendah, yang dapat menghemat uang Anda dalam jangka panjang.Generator ini dapat menyesuaikan outputnya sesuai dengan permintaan beban, memastikan bahwa ia beroperasi dengan efisiensi maksimal setiap saat.