-
Generator Diesel SDEC
-
generator diesel Ricardo
-
Generator Diesel Cummins
-
Genset Deutz
-
Generator diesel 50kw
-
Generator Diesel 200KW
-
Genset Diesel 600kw
-
Generator Diesel 1000kw
-
Generator Diesel Quanchai
-
Generator Diesel Fawde
-
Generator Diesel Yangdong
-
Genset Diesel PERKINS
-
Genset Isuzu Diesel
-
Generator Diesel Doosan
DELLENT Ricardo Generator Diesel 100kW 50Hz 400V kedap suara R6105AZLDS
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | DELLENT |
Sertifikasi | CE/ISO9001 |
Nomor model | DE-W138 |
Document | Product Brochure PDF |
Kuantitas min Order | 1 * 20GP |
Harga | face to face |
Kemasan rincian | BUNGKUS PLASTIK ATAU KASUS KAYU LAPIS |
Waktu pengiriman | 30 HARI SEJAK DEPOSIT DITERIMA |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 500 buah per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xModel mesin | R6105AZLDS | Frekuensi | 50Hz |
---|---|---|---|
Merek Mesin | Ricardo | Jumlah Silinder | 6 Silinder Sejalan |
Kecepatan nominal | 1500RPM | Tegangan | 400V/230V |
Jaminan | 12 bulan | Pengontrol | Deepsea/ ComAp/ Smartgen |
Kekuatan Utama | 100Kw/125Kva | Tenaga Siaga | 110kW/138kVA |
Nama | generator diesel Ricardo | ||
Menyoroti | Ricardo Diesel Generator 400V,Ricardo Diesel Generator 100kW,Generator diesel 100kw |
50Hz 400V 100kW Soundproof Ricardo Diesel Generator
Ⅰ. DESKRIPSI PRODUK
50Hz 400V 100kW Soundproof Ricardo Diesel Generator
Generator Diesel 125kVA Didorong oleh Mesin Diesel Ricardo:
Model | DE-W138 | |
Max. kekuatan | kVA | 138.0 |
kW | 110.4 | |
Kekuatan Rate | kVA | 125.0 |
kW | 100.0 | |
Frekuensi | Hz | 50 |
Tegangan nominal | V | 400/230 |
arus arus | A | 180.4 |
Mesin Diesel Ricarod:
Produsen Mesin | Kofo | |
Merek mesin | Ricardo | |
Model mesin | R6105AZLDS | |
No. Silinder | 6 Silinder dalam baris | |
Aspirasi | Turbocharger dan setelah didinginkan | |
Gubernur | Mesin | |
Mesin Max. Daya Keluar | kW | 110 |
Penghapusan | L | 6.750 |
Tegangan awal | V | 24 |
Membosankan | mm | 105 |
Stroke | mm | 130 |
Kapasitas Minyak Pelumasan | L | 18 |
Rasio kompresi | 16: 1 | |
Aliran Udara Masuk | M3/ Menit | N.A. |
Konsumsi bahan bakar pada 100% beban | L | 26.5 |
Spesifikasi panel kontrol:
Merek pengontrol | Smartgen | |
Model pengontrol | HGM6120N | |
Merek pemutus | Delixi | |
Kapasitas pemutus | A | 250 |
Pengisi daya baterai | Smartgen Model BAC06A | |
Tombol Hentian Darurat | Pasokan | |
Automatic Main Fail (AMF) | Pasokan | |
Tingkat bahan bakar | Pasokan | |
Switch Transfer Otomatis | ATS sebagai bagian opsional | |
Monitor utama | Pasokan dengan Fungsi AMF | |
Panel kontrol pasokan perlindungan penuh dengan alarm dan penutupan generator diesel termasuk kesalahan start-up (generator set shutdown),Suhu pendingin tinggi (penutupan alarm dan generator), Tekanan minyak rendah (alarm dan generator set mati), rendah tingkat bahan bakar (alarm), rendah alarm tingkat cairan pendingin (sebagai opsional), overload (alarm dan generator set mati), tegangan baterai tinggi (alarm). | ||
Kontroler opsional: Setiap model Deepsea, Smartgen, ComAp merek kontroler. |
ⅡMengapa Pilih Kami:
Ⅲ. Kualifikasi CENTIFICATE:
Ⅳ. interior pabrik: